Kιrdιsenkιnti statisztika - minta riport
A nyers adatok itt tφlthetυk le tαblαzatba foglalva: EXCEL FΑJL LETΦLTΙSE
Honnan értesült a ripet.hu kérdőív szerkesztő oldalról? - [495 db]
| db | 100% | ||
|---|---|---|---|
| barát/ismerős ajánlotta | 159 | 32% |
|
| láttam a hirdetését | 30 | 6% |
|
| internetes keresőprogram találatai között találtam | 177 | 36% |
|
| tananyag volt az iskolában | 28 | 6% |
|
| olvastam róla valahol | 18 | 4% |
|
| egyéb | 83 | 17% |
|
Milyen kérdőív szerkesztő programokat ismer a ripet.hu-n kívül? - [463 db]
| db | 100% | ||
|---|---|---|---|
| kerdoivmagic.hu | 52 | 11% |
|
| megkerdezzuk.hu | 34 | 7% |
|
| riport.com | 49 | 11% |
|
| csak a ripet.hu-t ismerem | 185 | 40% |
|
| egyéb | 189 | 41% |
|
Mit hiányol, min változtatna a ripet.hu-val kapcsolatban! (Maximum 1000 leütés) - [231 db]
Kérem fogalmazza meg a véleményét a ripet.hu-ról maximum 150 leütésben. - [228 db]
Kérem sorszámozással rangsorolja az alábbi szempontokat az alapján, hogy mennyire fontosak az ön számára! - kérdés típus választék - [0 db]
| db | φssz | ||
|---|---|---|---|
| kérdés típus választék | 684 | 756 |
|
| kérdőív sablon választék | 684 | 869 |
|
| az oldal áttekinthetősége | 684 | 847 |
|
| az oldal dizájnja | 684 | 1088 |
|
| az extra szolgáltatások ára | 684 | 1303 |
|
Az iskolai értékelés szabályai szerint osztályozza az alábbi szempontokat az alapján, hogy mennyire elégítik ki az Ön igényeit! - kérdés típus választék - [0 db]
| db | αtlag | ||
|---|---|---|---|
| kérdés típus választék | 684 | 1.31 |
|
| kérdőív sablon választék | 684 | 1.33 |
|
| az oldal áttekinthetősége | 684 | 1.41 |
|
| az oldal dizájnja | 684 | 1.44 |
|
| az extra szolgáltatások ára | 684 | 1.46 |
|



