Statistics - report sample
Source answers can be download here: DOWNLOAD EXCEL
Honnan értesült a ripet.hu kérdőív szerkesztő oldalról? - [480 num]
| num | 100% | ||
|---|---|---|---|
| barát/ismerős ajánlotta | 156 | 33% | |
| láttam a hirdetését | 28 | 6% | |
| internetes keresőprogram találatai között találtam | 170 | 35% | |
| tananyag volt az iskolában | 28 | 6% | |
| olvastam róla valahol | 16 | 3% | |
| egyéb | 82 | 17% |
Milyen kérdőív szerkesztő programokat ismer a ripet.hu-n kívül? - [448 num]
| num | 100% | ||
|---|---|---|---|
| kerdoivmagic.hu | 50 | 11% | |
| megkerdezzuk.hu | 32 | 7% | |
| riport.com | 47 | 10% | |
| csak a ripet.hu-t ismerem | 178 | 40% | |
| egyéb | 185 | 41% |
Mit hiányol, min változtatna a ripet.hu-val kapcsolatban! (Maximum 1000 leütés) - [217 num]
Kérem fogalmazza meg a véleményét a ripet.hu-ról maximum 150 leütésben. - [221 num]
Kérem sorszámozással rangsorolja az alábbi szempontokat az alapján, hogy mennyire fontosak az ön számára! - kérdés típus választék - [0 num]
| num | sum | ||
|---|---|---|---|
| kérdés típus választék | 657 | 739 | |
| kérdőív sablon választék | 657 | 841 | |
| az oldal áttekinthetősége | 657 | 823 | |
| az oldal dizájnja | 657 | 1046 | |
| az extra szolgáltatások ára | 657 | 1264 |
Az iskolai értékelés szabályai szerint osztályozza az alábbi szempontokat az alapján, hogy mennyire elégítik ki az Ön igényeit! - kérdés típus választék - [0 num]
| num | avg | ||
|---|---|---|---|
| kérdés típus választék | 657 | 1.33 | |
| kérdőív sablon választék | 657 | 1.35 | |
| az oldal áttekinthetősége | 657 | 1.42 | |
| az oldal dizájnja | 657 | 1.44 | |
| az extra szolgáltatások ára | 657 | 1.45 |


